【四川汶川强地震】截至6月5日12时死伤逾44.27万,死亡69127人
最新伤亡数据(截至5日12时) | ||||
地区 | 遇难人数(人) | 受伤人数(人) | ||
四川(66674) | 成都市4276 | 都江堰 | 3069 | 4388 |
彭州 | 952 | 5580 | ||
绵阳市 21935 | 江油 | 394 | 9483 | |
北川 | 8605 | 67579 | ||
平武县 | 1546 | 32145 | ||
安县 | 1571 | 13476 | ||
阿坝州 19334
| 汶川 | 15941 | 24000 | |
理县 | 103 | 123 | ||
茂县 | 3899 | 1006 | ||
德阳市 17076 | 中江县 | 21 | 420 | |
什邡市 | 5891 | 31978 | ||
绵竹市 | 11101 | 31569 | ||
广元市 4780 | 广元市 | 117 | 21682 | |
青川县 | 4663 | 15390 | ||
内江市 | 7 | 225 | ||
南充 | 30 | 7632 | ||
乐山 | 8 | 534 | ||
巴中 | 10 | 258 | ||
雅安 | 28 | 1351 | ||
甘孜州 | 9 | 23 | ||
达州 | 4 | 67 | ||
凉山州 | 3 |
| ||
遂宁市 | 27 | 402 | ||
自贡 | 2 | 87 | ||
广安市 | 1 | 44 | ||
泸州市 | 1 | 1 | ||
中江县 | 19 | 420 | ||
资阳 | 20 | 633 | ||
眉山 | 10 | 315 | ||
18 | 637 | |||
陕西 | 121 | 2932 | ||
贵州 | 1 | 15 | ||
甘肃 | 364 | 7560 | ||
2 | 7 | |||
1 |
| |||
1 | 14 | |||
1 | 51 | |||
伤亡总数 | 69127 | 373612 |
归天者不知是否会超过10万
有谁知道德阳九五厂四军区地震了吗?
那边怎么样啊?
寻找刘秀贵。
他的老婆、女儿还有妈妈、亲人担心死了。
有谁知道的帮帮忙。
联系电话:023-47854134
13436070791
0411-81310868
QQ640855783
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!