最新WEB二次代理-05.05.10

发布: 2005-5-10 17:14 | 作者: tianshanyunhai | 来源: 天山云海综合信息港

请点击这里查看列表!
当前可用:
URL (将在新窗口中打开)Has been online since:Percentage uptime:Bandwidth
(bytes/sec):
https://69.161.95.131/cgi-bin/nph-718993.cgi 2005-05-10 04:01:33 85% (checked 48 times in last 48 hours) 55337
https://69-161-95-131.bflony.adelphia.net/cgi-bin/nph-718993.cgi 2005-05-10 03:01:59 91% (checked 48 times in last 48 hours) 89212
https://24.20.6.21/cgi-bin/nph-571471.cgi 2005-05-10 02:05:09 81% (checked 48 times in last 48 hours) 82907
https://c-24-20-6-21.client.comcast.net/cgi-bin/nph-571471.cgi 2005-05-10 02:05:14 81% (checked 48 times in last 48 hours) 77328
https://web.sitehostingserver.ne ... iproxy/nph-proxy.pl 2005-05-01 04:03:15 100% (checked 47 times in last 48 hours) 223754
https://www.google.com/adsense 2005-03-18 05:05:05 100% (checked 47 times in last 48 hours) 115985
https://64-121-36-88.c3-0.snmt-u ... -bin/nph-130493.cgi 2005-05-03 14:09:06 100% (checked 47 times in last 48 hours) 93305
https://64.121.36.88/cgi-bin/nph-130493.cgi 2005-05-03 14:09:06 100% (checked 47 times in last 48 hours) 103893
https://cmonyuk.dyndns.org/cgi-bin/nph-941313.cgi 2005-05-07 18:06:52 100% (checked 47 times in last 48 hours) 40557
https://manic-x.net/cgi-bin/nph-169128.cgi 2005-05-05 07:09:52 100% (checked 47 times in last 48 hours) 36934
https://64.121.36.88/cgi-bin/nph-953063.cgi 2005-05-06 11:07:04 100% (checked 47 times in last 48 hours) 105875
https://64-121-36-88.c3-0.snmt-u ... -bin/nph-953063.cgi 2005-05-04 14:10:20 100% (checked 47 times in last 48 hours) 94835
https://www3.dili666.com/chinese/ 2005-05-09 21:07:42 97% (checked 47 times in last 48 hours) 41619
https://www1.dili666.com/ 2005-05-09 01:08:16 97% (checked 47 times in last 48 hours) 97232
https://www3.fenhchu.com/chinese/ 2005-05-09 02:08:30 97% (checked 47 times in last 48 hours) 40797
https://www.bob-site.com/proxy 2005-04-29 04:08:31 100% (checked 47 times in last 48 hours) 230388
https://69.81.77.206/cgi-bin/nph-757720.cgi 2005-05-10 03:15:34 58% (checked 48 times in last 48 hours) 41183
https://user-12l2jee.cable.mindspring.com/cgi-bin/nph-757720.cgi 2005-05-09 06:31:16 60% (checked 48 times in last 48 hours) 59053
https://spr1-stok2-3-0-cust112.b ... -bin/nph-361022.cgi 2005-05-08 06:10:11 95% (checked 48 times in last 48 hours) 24425
https://80.5.28.112/cgi-bin/nph-361022.cgi 2005-05-08 06:10:16 95% (checked 48 times in last 48 hours) 64506
https://70.56.81.234/cgi-bin/nph-553252.cgi 2005-05-08 00:11:35 100% (checked 48 times in last 48 hours) 85511
https://70-56-81-234.tukw.qwest.net/cgi-bin/nph-553252.cgi 2005-05-08 00:11:40 100% (checked 48 times in last 48 hours) 84587
https://64.121.36.88/cgi-bin/nph-758605.cgi 2005-05-08 00:11:45 100% (checked 48 times in last 48 hours) 65027
https://64-121-36-88.c3-0.snmt-u ... -bin/nph-758605.cgi 2005-05-08 00:12:00 100% (checked 48 times in last 48 hours) 62116
 
CURRENTLY OFFLINE:
URL (links open in new window)Has been offline since:
https://4.5.74.236/cgi-bin/nph-088958.cgi 2004-09-21 08:00:01 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://67.120.130.41/cgi-bin/nph-346160.cgi 2005-05-05 23:00:07 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://68.62.16.97/cgi-bin/nph-735839.cgi 2004-07-17 20:00:08 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.208.31.97/cgi-bin/nph-123596.cgi Always 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.51.119.240/cgi-bin/nph-963774.cgi 2004-05-14 16:00:13 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://69.14.220.60/cgi-bin/nph-087798.cgi 2004-06-09 16:00:21 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.59.245.184/cgi-bin/nph-838500.cgi 2004-05-11 00:00:13 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.195.38.209/cgi-bin/nph-484923.cgi 2004-03-31 23:00:21 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://69.138.223.183/cgi-bin/nph-688689.cgi 2005-03-19 16:00:47 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://64.173.199.129/cgi-bin/nph-346160.cgi 2004-12-16 23:00:44 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.59.28.14/cgi-bin/nph-753173.cgi 2004-05-10 23:00:29 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.239.163.251/cgi-bin/nph-947142.cgi 2005-02-27 20:00:51 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://81.168.2.92/cgi-bin/nph-824706.cgi 2004-06-08 15:00:37 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://24.7.246.215/cgi-bin/nph-810179.cgi 2004-05-13 23:00:41 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://217.155.230.230/cgi-bin/nph-514495.cgi 2005-03-24 07:01:09 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://221.163.111.59/cgi-bin/nph-232726.cgi 2004-05-05 18:00:36 0% (checked 49 times in last 48 hours)
https://pcp09556373pcs.verona01. ... -bin/nph-805937.cgi 2005-04-02 15:01:22 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://24.195.55.55/cgi-bin/nph-677062.cgi 2004-05-11 21:01:00 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://211.28.69.42/cgi-bin/nph-921477.cgi 2004-06-20 05:01:08 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://24.209.238.21/cgi-bin/nph-167419.cgi 2004-05-11 13:01:09 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://dhcp065-031-060-052.woh.rr.com/cgi-bin/nph-179412.cgi 2004-11-10 13:01:18 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://65.31.60.52/cgi-bin/nph-179412.cgi 2004-11-10 05:02:59 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://68.71.88.162/cgi-bin/nph-064392.cgi 2004-10-13 01:01:22 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://218.212.239.236/cgi-bin/nph-714904.cgi 2005-03-20 09:08:23 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://forum.avcool.com/index.html Always 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://82-32-45-102.cable.ubr06 ... -bin/nph-784087.cgi 2004-11-18 17:01:48 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://ip68-230-168-91.nc.hr.cox.net/cgi-bin/nph-324645.cgi 2004-12-13 23:02:04 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://68.209.123.194/cgi-bin/nph-742644.cgi 2004-12-05 23:01:57 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://adsl-068-209-123-194.sip ... -bin/nph-742644.cgi 2004-12-05 23:01:58 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://82.32.45.102/cgi-bin/nph-784087.cgi 2004-11-18 17:01:56 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://nc-mrsvll-u2-c5c-162.atl ... -bin/nph-064392.cgi 2004-10-13 01:01:41 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://shanyun.topcities.com/daili.html 2004-10-16 10:01:58 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://24.153.14.190/cgi-bin/nph-598876.cgi 2004-11-19 23:02:16 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://66.30.226.44/cgi-bin/nph-424163.cgi 2004-10-01 21:01:47 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://h0008c7565584.ne.client2.attbi.com/cgi-bin/nph-424163.cgi 2004-10-01 21:02:13 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://ool-18ba12d1.dyn.optonline.net/cgi-bin/nph-620238.cgi 2004-10-01 16:01:57 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://24.186.18.209/cgi-bin/nph-620238.cgi 2004-10-01 16:01:59 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://68.36.7.19/cgi-bin/nph-805937.cgi 2005-04-02 15:03:06 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://67.10.211.173/cgi-bin/nph-003234.cgi 2004-09-10 23:01:45 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://24.57.133.126/cgi-bin/nph-260711.cgi 2004-06-23 19:01:55 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://66.190.222.2/cgi-bin/nph-666533.cgi 2004-07-08 23:01:55 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://67.140.141.225/cgi-bin/nph-990508.cgi 2004-11-17 04:03:00 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://220.244.251.166/cgi-bin/nph-646575.cgi 2005-03-20 02:03:17 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://172.173.143.72/cgi-bin/nph-907225.cgi 2005-04-07 12:06:31 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://ACAD8F48.ipt.aol.com/cgi-bin/nph-907225.cgi 2005-04-07 12:06:32 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://65.24.52.112/cgi-bin/nph-705962.cgi 2004-10-04 22:02:23 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://dhcp065-024-052-112.colu ... -bin/nph-705962.cgi 2004-10-04 22:02:29 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.230.168.91/cgi-bin/nph-324645.cgi 2004-12-13 23:03:05 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://66.190.55.1/cgi-bin/nph-108245.cgi 2004-09-10 13:02:30 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://193.217.158.254/cgi-bin/nph-498717.cgi 2004-08-15 05:03:10 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://65.0.140.107/cgi-bin/nph-206512.cgi 2005-03-26 11:03:48 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://12.223.37.51/cgi-bin/nph-944884.cgi 2005-03-05 16:03:44 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.182.30.250.adsl.snet.net/cgi-bin/nph-067718.cgi 2004-09-06 12:02:08 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://65.35.143.176/cgi-bin/nph-049652.cgi 2004-10-27 21:03:03 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.58.139.97/cgi-bin/nph-829131.cgi 2004-09-29 23:02:29 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://cm236.sigma239.maxonline.com.sg/cgi-bin/nph-714904.cgi 2005-03-20 09:10:48 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.182.30.250/cgi-bin/nph-067718.cgi 2004-09-06 12:02:15 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://gargamel51.no-ip.com/cgi-bin/nph-345550.cgi 2005-05-10 03:04:22 70% (checked 47 times in last 48 hours) 303094
https://24.157.159.247/cgi-bin/nph-228942.cgi 2004-12-28 10:04:16 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://CPE000d88c4b88c-CM014080 ... -bin/nph-228942.cgi 2004-12-28 10:04:18 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.161.86.46/cgi-bin/nph-973204.cgi 2005-05-09 02:04:10 12% (checked 47 times in last 48 hours) 207697
https://68.200.110.173/cgi-bin/nph-945128.cgi 2004-12-18 13:04:07 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://173-110.200-68.tampabay.rr.com/cgi-bin/nph-945128.cgi 2004-12-18 13:04:14 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.94.223.191/cgi-bin/nph-567565.cgi 2005-04-11 19:04:55 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://CPE-24-94-223-191.mn.rr.com/cgi-bin/nph-567565.cgi 2005-03-05 20:04:44 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://65.29.129.13/cgi-bin/nph-246917.cgi 2004-12-02 17:04:14 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://CPE-65-29-129-13.wi.rr.com/cgi-bin/nph-246917.cgi 2004-12-02 17:04:15 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://81.157.223.136/cgi-bin/nph-305328.cgi 2005-05-04 02:04:41 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://host81-157-223-136.range ... -bin/nph-305328.cgi 2005-05-04 02:04:41 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://12.203.192.160/cgi-bin/nph-578582.cgi 2004-12-06 15:04:16 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://12-203-192-160.client.in ... -bin/nph-578582.cgi 2004-12-06 15:04:17 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://84.66.40.212/cgi-bin/nph-847167.cgi 2005-05-07 13:05:09 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://65.87.144.150/cgi-bin/nph-487761.cgi 2005-01-26 01:04:56 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://user-10lf44m.cable.mindspring.com/cgi-bin/nph-487761.cgi 2005-01-26 01:04:57 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.203.201.211/cgi-bin/nph-662078.cgi 2005-01-04 01:08:30 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://cs68203201-211.satx.rr.com/cgi-bin/nph-662078.cgi 2005-01-04 01:08:31 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://80.177.29.131/cgi-bin/nph-970183.cgi 2004-12-15 18:05:18 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://soggymoggy.demon.co.uk/cgi-bin/nph-970183.cgi 2004-12-15 18:05:19 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.51.96.205/cgi-bin/nph-487609.cgi 2004-12-28 10:05:39 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://pcp01053073pcs.muncie01. ... -bin/nph-487609.cgi 2004-12-28 10:05:40 0% (checked 45 times in last 48 hours)
https://68.51.96.205/cgi-bin/nph-011810.cgi 2004-12-28 10:05:40 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://pcp01053073pcs.muncie01. ... -bin/nph-011810.cgi 2004-12-28 10:05:41 0% (checked 46 times in last 48 hours)
https://68.85.150.228/cgi-bin/nph-208465.cgi 2005-03-17 22:06:39 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.232.216.152/cgi-bin/nph-312408.cgi 2005-03-24 18:11:31 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68-232-216-152.pittpa.adelphia.net/cgi-bin/nph-312408.cgi 2005-03-24 18:11:31 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://210.213.170.123/cgi-bin/nph-528502.cgi 2005-03-21 05:06:49 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://62.53.36.62/cgi-bin/nph-064544.cgi 2005-01-12 11:06:16 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://brsl-3e35243e.pool.mediaWays.net/cgi-bin/nph-064544.cgi 2005-01-12 11:06:26 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://210.213.170.112/cgi-bin/nph-528502.cgi 2005-04-14 06:06:14 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://games.yahoo.com/ Always 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://151.37.23.158/cgi-bin/nph-957823.cgi 2005-05-06 06:06:17 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://216.194.45.246/cgi-bin/nph-889617.cgi 2005-03-10 04:07:05 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.110.24.100/cgi-bin/nph-367248.cgi 2005-04-08 22:06:32 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.200.106.47/cgi-bin/nph-945128.cgi 2005-03-07 19:06:40 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.40.105.174/cgi-bin/nph-415771.cgi 2005-04-20 21:07:22 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://h174.105.40.69.ip.alltel.net/cgi-bin/nph-415771.cgi 2005-01-28 19:06:29 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://cn.unusualperson.com/v 2005-03-10 04:07:33 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://70.18.13.13/cgi-bin/nph-799559.cgi 2005-04-14 14:07:03 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://12.202.227.43/cgi-bin/nph-734526.cgi 2005-02-12 21:06:24 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://www.oursm.com/bbs Always 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://12-202-227-43.client.insightBB.com/cgi-bin/nph-734526.cgi 2005-02-12 21:06:29 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://68.205.94.17/cgi-bin/nph-573699.cgi 2005-02-06 01:08:01 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://17.94.205.68.cfl.rr.com/cgi-bin/nph-573699.cgi 2005-02-06 01:08:09 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.13.23.19/v.htm Always 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.236.194.191/cgi-bin/nph-291442.cgi 2005-04-24 14:07:27 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.236.194.191.gha.mi.ch ... -bin/nph-291442.cgi 2005-04-24 14:07:28 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://81.79.56.84/cgi-bin/nph-565093.cgi 2005-04-10 06:08:35 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.150.149.175/cgi-bin/nph-105346.cgi 2005-02-16 01:10:37 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://d150-149-175.home.cgocable.net/cgi-bin/nph-105346.cgi 2005-02-16 01:10:39 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.91.100.75/cgi-bin/nph-781920.cgi 2005-03-05 23:07:53 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://user-12lmp2b.cable.mindspring.com/cgi-bin/nph-781920.cgi 2005-03-05 23:07:53 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://user-6228.l2.c3.dsl.pol.co.uk/cgi-bin/nph-565093.cgi 2005-04-03 17:08:09 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.20.177.217/cgi-bin/nph-562072.cgi 2005-03-08 01:14:49 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://c-24-20-177-217.client.comcast.net/cgi-bin/nph-562072.cgi 2005-03-08 01:14:50 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://203.82.169.117/cgi-bin/nph-351287.cgi 2005-03-19 00:08:09 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://66.68.225.72/cgi-bin/nph-113494.cgi 2005-03-10 22:09:20 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://70.20.229.134/cgi-bin/nph-630950.cgi Always 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.165.53.212/cgi-bin/nph-451537.cgi 2005-03-11 23:09:30 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://cpe-24-165-53-212.hawaii ... -bin/nph-451537.cgi 2005-03-11 23:09:32 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://69.133.8.32/cgi-bin/nph-567077.cgi 2005-03-20 10:09:22 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://cpe-069-133-008-032.cinci.rr.com/cgi-bin/nph-567077.cgi 2005-03-20 10:09:24 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.29.171.85/cgi-bin/nph-545257.cgi 2005-03-24 23:15:33 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.174.242.69/cgi-bin/nph-794371.cgi 2005-03-19 01:09:08 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://cpe-24-174-242-69.stx.res.rr.com/cgi-bin/nph-794371.cgi 2005-03-19 01:09:09 0% (checked 47 times in last 48 hours)
https://24.253.88.109/cgi-bin/nph-107543.cgi 2005-03-17 22:09:45 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://ip24-253-88-109.lv.lv.cox.net/cgi-bin/nph-107543.cgi 2005-03-17 22:10:02 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://24.223.136.16/cgi-bin/nph-317138.cgi 2005-04-02 08:09:22 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://user-0cdv20g.cable.mindspring.com/cgi-bin/nph-317138.cgi 2005-04-02 08:09:24 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://200.108.10.48/cgi-bin/nph-796324.cgi 2005-04-13 18:09:29 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://cuscon10415.tstt.net.tt/cgi-bin/nph-796324.cgi 2005-04-13 18:09:30 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://68.45.124.159/cgi-bin/nph-877135.cgi 2005-05-09 21:09:52 47% (checked 48 times in last 48 hours) 158756
https://207.255.139.204/cgi-bin/nph-420196.cgi 2005-04-29 13:12:41 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://207-255-139-204-dhcp.bfd ... -bin/nph-420196.cgi 2005-04-29 13:12:42 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://82.163.139.105/cgi-bin/nph-652251.cgi 2005-04-21 14:09:41 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://dsl82-163-139-105.as15444.net/cgi-bin/nph-652251.cgi 2005-04-21 14:09:57 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://81.7.40.166/cgi-bin/nph-170928.cgi 2005-03-22 13:15:49 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://host81-7-40-166.adsl.v21.co.uk/cgi-bin/nph-170928.cgi 2005-03-22 13:15:50 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://141.155.56.14/cgi-bin/nph-799559.cgi 2005-04-01 23:10:18 0% (checked 48 times in last 48 hours)
https://69.110.64.24/cgi-bin/nph-619475.cgi 2005-03-23 02:17:41 0% (checked 48 times in last 48 hours)