RealView中文官方网站-超级大闯关,巨奖等你拿
![]() | ||||||||
07年10月10日-12月10日 | ||||||||
![]() | ||||||||
活动说明:只要您是RealView MDK用户,并且熟知STM32芯片的特性,那么就来挑战我们的超级大闯关吧!如需获取MDK工具及STM32更多信息,请即刻访问以下网址: http://www.realview.com.cn/list.asp?id=271 http://www.stmicroelectronics.com.cn/mcu/inchtml-pages-stm32.htm 用户登录在线问答页面后,系统会引导您进入相应的问答页面,然后您就可以开始第一轮闯关,系统会随机提供10道与MDK或STM32芯片相关的问题,在指定时间内回答完毕且完全正确即可进入下一关,系统会自动记录您的分数及答题时间。 活动结束后,分数排前的闯关者者将会获得我们的大奖,如若发生了分数并列的情况,则按答题用时排名,用时最短的优先排名,主办方会在活动网站随时公布挑战者成绩排行榜,敬请您随时关注。 | ||||||||
![]() | ||||||||
(1)闯关问题包括MDK与STM32芯片的相关问题,同时熟悉MDK工具和STM32芯片的用户在答题上将有可能获得一定的优势。 (2)闯关活动共设3关,每关10道单项或不定项选择题,总共需回答30道题。随着关数的增加,题目难度亦会相应的增加。 (3)第一关问题需完全答对方可进入第二关,同样第二关问题需完全答对方可进入第三关,第三关问题则不要求完全答对。 (4)第一关每题分数2分,第二关每题分数3分,第三关每题分数5分,满分100分。 (5)答题时间为每关15分钟,答题时间到仍未提交答案的,系统会自动提交。 (6)每人只限参加一次,以身份证登记为准。 (7)如若发生了分数并列的情况,则依次按答题用时和提交先后顺序排名,用时最短的优先排名,依次是答案提交先后顺序,先行提交的优先排名。 | ||||||||
![]() | ||||||||
·STM32芯片技术手册(英文) | ||||||||
![]() | ||||||||
|
http://www.realview.com.cn/campaign/0709_mdk_stm_storm/barrier.asp